热门联赛积分 · TOP 5
2025赛季
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 18 | 6 | 4 | +30 | 60 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 17 | 7 | 4 | +28 | 58 |
| 4 | 皇马 | 27 | 18 | 4 | 5 | +32 | 58 |
| 5 | 拜仁 | 26 | 19 | 3 | 4 | +41 | 60 |
积分规则 · 完整版块
🏆 世界主流联赛积分机制 (胜3分 平1分 负0分) 同分则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
英超: 曼城65分领跑
西甲: 皇马58分榜首
德甲: 拜仁60分暂居第一
意甲: 国米63分强势
法甲: 巴黎57分领先
⚡ 欧冠、欧联、亚冠等洲际积分亦实时追踪。保级区、欧冠区、欧战区一目了然。
净胜球关键
主客场权重
近期状态
世界足球联赛积分榜 · 完整版
| 排名 | 联赛/球队 | 场次 | 积分 | 净胜球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 (英超) | 28 | 65 | +38 |
| 2 | 拜仁 (德甲) | 26 | 60 | +41 |
| 3 | 皇马 (西甲) | 27 | 58 | +32 |
| 4 | 国际米兰 (意甲) | 28 | 63 | +35 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 (法甲) | 27 | 57 | +29 |
| 6 | 利物浦 (英超) | 28 | 58 | +28 |
| 7 | 巴萨 (西甲) | 27 | 54 | +24 |
| 8 | 勒沃库森 (德甲) | 26 | 52 | +22 |
足球积分 · 热门问答








升降级 · 欧战名额 详细解读
🏁 英超降级3队,英冠升2队+附加赛1队。西甲、德甲、意甲、法甲类似。欧冠名额:英超、西甲、德甲、意甲前四名直接晋级,法甲前三。欧联、欧协联名额依据杯赛及联赛排名。
2025赛季欧冠扩军,联赛排名更加关键!